Виброгаситель VAS D 89 mm Coolmate

- В наличии
1 руб.
Минимальная сумма заказа — 4000 руб.
+78172729062
- +78172211742
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Устранять вибрации и шум, создаваемые компрессором, а также снижать нагрузку, связанную с распространением тепла в холодильной системе или системе кондиционирования.
Вставки виброизолирующие VAS используются как в линиях всасывания, так и в линиях нагнетания холодильных установок и систем кондиционирования.
С недавнего времени, в компании началось производство виброгасителей нового образца (VAS)
взамен старого (VASC\VASS), обладающих рядом технологических преимуществ, которые предоставлены в сравнительной таблице:
Сравнительная таблица виброгасителей нового образца (VAS)
Изображение виброгасителей нового образца (VAS): |
Характеристика новых моделей (VAS): |
Преимущества: |
![]() |
|
|
Изображение виброгасителей старого образца (VASS\VASC): |
Характеристика старого образца (VASS\VASC) и других производителей: |
Недостатки: |
![]() |
|
|
Схематическое изображение виброгасителей нового образца (VAS):
- оплётка;
- гафрированная трубка;
- сварочное соединение;
- обжимное кольцо;
- наконечник рифленный;
- паяное соединение;
- фитинговый наконечник под пайку.
Спецификация виброгасителей нового образца (VAS):
№п\п | Модель | Наружный диаметр присоединенной трубы под пайку, дюймы |
Размеры,мм | Макс. рабочее давление, бар |
Давление на разрыв, бар |
Масса,кг | ||||
A (I.D) | B (+-3) | C (+-3) | D (+-6) | E (+-1.5) | ||||||
1 | VAS-014 | 1/4" | 6.7 | 17 | 133 | 202 | 10 | 650 | 3250 | 0.12 |
2 | VAS-038 | 3/8" | 9.6 | 18 | 141 | 215 | 10 | 650 | 3250 | 0.12 |
3 | VAS-012 | 1/2" | 12.8 | 18 | 151 | 225 | 10 | 650 | 3250 | 0.14 |
4 | VAS-015 | 5/8" | 16.2 | 20 | 169 | 247 | 10 | 650 | 3250 | 0.2 |
5 | VAS-034 | 3/4" | 19.2 | 23 | 180 | 266 | 11 | 650 | 3250 | 0.285 |
6 | VAS-078 | 7/8" | 22.5 | 25 | 211 | 301 | 11 | 650 | 3250 | 0.305 |
7 | VAS-118 | 1-1/8" | 28.8 | 32 | 223 | 329 | 12 | 600 | 3000 | 0.435 |
8 | VAS-138 | 1-3/8" | 35.3 | 35 | 274 | 329 | 14 | 550 | 2750 | 0.645 |
9 | VAS-158 | 1-5/8" | 41.7 | 40 | 295 | 425 | 16 | 510 | 2550 | 0.895 |
10 | VAS-218 | 2-1/8" | 54.5 | 50 | 370 | 520 | 16 | 400 | 2000 | 1.38 |
11 | VAS-258 | 2-5/8" | 67.0 | 60 | 434 | 613 | 19 | 350 | 1750 | 2.37 |
12 | VAS-318 | 3-1/8" | 79.6 | 70 | 481 | 680 | 19 | 320 | 1600 | 3.43 |
13 | VAS-358 | 3-5/8" | 92.5 | 85 | 579 | 812 | 21 | 190 | 570 | 4.4 |
14 | VAS-418 | 4-1/8" | 104.9 | 90 | 589 | 832 | 21 | 190 | 570 | 5.12 |
№п\п | Модель | Наружный диаметр присоединенной трубы под пайку, мм |
Размеры,мм | Макс. рабочее давление, бар |
Давление на разрыв, бар |
Масса,кг | ||||
A (I.D) | B (+-3) | C (+-3) | D (+-6) | E (+-1.5) | ||||||
15 | VAS - 6 мм | 6 мм | 6.7 | 17 | 133 | 202 | 10 | 650 | 3250 | 0.12 |
16 | VAS - 10 мм | 10 мм | 10.2 | 18 | 141 | 215 | 10 | 650 | 3250 | 0.12 |
17 | VAS - 12 мм | 12 мм | 12.2 | 18 | 151 | 225 | 10 | 650 | 3250 | 0.14 |
18 | VAS - 16 мм | 16 мм | 16.2 | 20 | 169 | 247 | 10 | 650 | 3250 | 0.2 |
19 | VAS - 18 мм | 18 мм | 18.2 | 23 | 180 | 266 | 11 | 650 | 3250 | 0.285 |
20 | VAS - 22 мм | 22 мм | 22.5 | 25 | 211 | 301 | 11 | 650 | 3250 | 0.305 |
21 | VAS - 28 мм | 28 мм | 28.3 | 32 | 223 | 329 | 12 | 600 | 3000 | 0.435 |
22 | VAS - 35 мм | 35 мм | 35.3 | 35 | 274 | 329 | 14 | 550 | 2750 | 0.645 |
23 | VAS - 42 мм | 42 мм | 42.5 | 40 | 295 | 425 | 16 | 510 | 2550 | 0.895 |
24 | VAS - 54 мм | 54 мм | 54.5 | 50 | 370 | 520 | 16 | 400 | 2000 | 1.38 |
25 | VAS - 64 мм | 64 мм | 64.5 | 60 | 434 | 613 | 19 | 350 | 1750 | 2.37 |
26 | VAS - 76 мм | 76 мм | 76.5 | 70 | 481 | 680 | 19 | 320 | 1600 | 3.43 |
27 | VAS - 89 мм | 89 мм | 92.5 | 85 | 579 | 812 | 21 | 190 | 570 | 4.4 |
28 | VAS-108 мм | 108 мм | 104.9 | 90 | 589 | 832 | 21 | 190 | 570 | 5.12 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Coolmate |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип комплектующего | Виброгаситель |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.