Компрессор поршневой герметичный TAJ9480Z

- Под заказ
1 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 4000 руб.
+78172729062
- +78172211742
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Performance
Refrigeration Capacity | Input Power | Efficiency | EVAP TEMP | COND TEMP | AMBIENT TEMP | RETURN GAS | LIQUID TEMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Test Voltage | Btu/h | kcal/h | W | W | Btu/Wh | kcal/Wh | W/W | |||||
EN12900 | 440V 3~ 60HZ | 4191 | 1056 | 1228 | 845 | 4.96 | 1.25 | 1.45 | -10°C (14°F) | 45°C (113°F) | 32°C (90°F) | 0°C (32°F) | 45°C (113°F) |
EN12900 | 400V 3~ 50HZ | 3529 | 889 | 1034 | 692 | 5.1 | 1.28 | 1.49 | -10°C (14°F) | 45°C (113°F) | 32°C (90°F) | 0°C (32°F) | 45°C (113°F) |
General
Evaporating Temp. Range: | -23.3°C to 12.8°C (-10°F to 55°F) |
Motor Torque: | High Start Torque (HST) |
Compressor Cooling: | Fan |
Mechanical
Weight: | 21 |
Weight Unit of Measure: | KG |
Displacement (cc): | 15.2 |
Oil Type: | Polyolester |
Viscosity (cSt): | 32 |
Oil Charge (cc): | 782 |
Electrical
Voltage Range (50 Hz): | 340-440 |
Voltage Range (60 Hz): | 396-499 |
Locked Rotor Amps (LRA): | 13 |
Rated Load Amps (RLA 50 Hz): | 1.8 |
Rated Load Amps (RLA 60 Hz): | 1.8 |
Max. Continuous Current (MCC in Amps): | 3 |
Motor Resistance (Ohm) - Main: | 16.8 |
Motor Resistance (Ohm) - Start: | 16.8 |
Motor Type: | 3PH |
Overload Type: | N/A |
Relay Type: | N/A |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tecumseh |
Страна производитель | Франция |
Применяемые хладагенты | R404A |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.