Компрессор поршневой герметичный TAJ4519Z

- Под заказ
1 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 4000 руб.
+78172729062
- +78172211742
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Performance
Refrigeration Capacity | Input Power | Efficiency | EVAP TEMP | COND TEMP | AMBIENT TEMP | RETURN GAS | LIQUID TEMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Test Voltage | Btu/h | kcal/h | W | W | Btu/Wh | kcal/Wh | W/W | |||||
EN12900 | 440V 3~ 60HZ | 17464 | 4401 | 5117 | 2336 | 7.48 | 1.88 | 2.19 | 5°C (41°F) | 45°C (113°F) | 32°C (90°F) | 15°C (59°F) | 45°C (113°F) |
EN12900 | 400V 3~ 50HZ | 15635 | 3940 | 4581 | 1930 | 8.1 | 2.04 | 2.37 | 5°C (41°F) | 45°C (113°F) | 32°C (90°F) | 15°C (59°F) | 45°C (113°F) |
General
Evaporating Temp. Range: | -15°C to 15°C (5°F to 59°F) |
Motor Torque: | High Start Torque (HST) |
Compressor Cooling: | Fan |
Mechanical
Weight: | 22 |
Weight Unit of Measure: | KG |
Displacement (cc): | 34.45 |
Oil Type: | Polyolester |
Viscosity (cSt): | 32 |
Oil Charge (cc): | 782 |
Electrical
Voltage Range (50 Hz): | N/A |
Voltage Range (60 Hz): | N/A |
Locked Rotor Amps (LRA): | 0 |
Rated Load Amps (RLA 50 Hz): | 4 |
Rated Load Amps (RLA 60 Hz): | 4 |
Max. Continuous Current (MCC in Amps): | 0 |
Motor Resistance (Ohm) - Main: | 8.7 |
Motor Resistance (Ohm) - Start: | 8.7 |
Motor Type: | 3PH |
Overload Type: | N/A |
Relay Type: | N/A |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tecumseh |
Страна производитель | Франция |
Применяемые хладагенты | R404A |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.