Компрессор поршневой герметичный TAJ9510T

- Под заказ
1 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 4000 руб.
+78172729062
- +78172211742
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Performance
Refrigeration Capacity | Input Power | Efficiency | EVAP TEMP | COND TEMP | AMBIENT TEMP | RETURN GAS | LIQUID TEMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | Test Voltage | Btu/h | kcal/h | W | W | Btu/Wh | kcal/Wh | W/W | |||||
EN12900 | 440V 3~ 60HZ | 5737 | 1446 | 1681 | 921 | 6.23 | 1.57 | 1.83 | -10°C (14°F) | 45°C (113°F) | 32°C (90°F) | 0°C (32°F) | 45°C (113°F) |
EN12900 | 400V 3~ 50HZ | 4823 | 1215 | 1413 | 760 | 6.35 | 1.6 | 1.86 | -10°C (14°F) | 45°C (113°F) | 32°C (90°F) | 0°C (32°F) | 45°C (113°F) |
General
Evaporating Temp. Range: | -23.3°C to 12.8°C (-10°F to 55°F) |
Motor Torque: | High Start Torque (HST) |
Compressor Cooling: | Fan |
Mechanical
Weight: | 21 |
Weight Unit of Measure: | KG |
Displacement (cc): | 18.3 |
Oil Type: | Synthetic Alkylate |
Viscosity (cSt): | 68 |
Oil Charge (cc): | 782 |
Electrical
Voltage Range (50 Hz): | 340-440 |
Voltage Range (60 Hz): | 396-499 |
Locked Rotor Amps (LRA): | 15 |
Rated Load Amps (RLA 50 Hz): | 2 |
Rated Load Amps (RLA 60 Hz): | 1.8 |
Max. Continuous Current (MCC in Amps): | 3.2 |
Motor Resistance (Ohm) - Main: | 15.3 |
Motor Resistance (Ohm) - Start: | 15.3 |
Motor Type: | 3PH |
Overload Type: | N/A |
Relay Type: | N/A |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tecumseh |
Страна производитель | Франция |
Применяемые хладагенты | R22 |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.