Компрессор Embraco Aspera EGYS 90 CLP (R-600, -23,3 С, 216 Вт)

- В наличии
1 руб.
Минимальная сумма заказа — 4000 руб.
+78172729062
- +78172211742
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Refrigerant: | R-600a | Displacement (cm³): | 12,21 |
Voltage: | 220-240 V 50 Hz 1 ~ | Lubricant Type: | ISO5 |
Frequency (Hz): | 50 | Lubricant Charge (ml): | 280 |
Application: | LBP | Motor Type: | RSIR |
HP: | 1/4+ | Starting Torque: | LST |
Efficiency: | 1,46 | Type of Test: | ASHRAE32 |
Capacity: | 185 |
Evaporating Temperature | Cooling Capacity +/-5% | Power Consumption +/-5% | Current Consumption +/-5% | Efficiency +/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-23,3 | 186 | 216 | 738 | 127 | 0,94 | 1,46 | 1,70 | 5,81 |

mm inch |
|
mm | inch | |||
A | 201,00 | 7,91 | Sa | 1.093,00 | 43,03 | |
B | 251,00 | 9,88 | Pa | 118,00 | 4,65 | |
C | 173,00 | 6,81 | Da | 90,00 | 3,54 | |
E | --- | --- | Ra | --- | --- | |
Sb | 1.154,00 | 45,43 | Sc | 44,00 | 1,73 | |
Pb | 106,00 | 4,17 | Pc | 65,00 | 2,56 | |
Db | 95,00 | 3,74 | Dc | 72,00 | 2,83 | |
Rb | --- | --- | Rc | --- | --- | |
F | 170,00 | 6,69 | G1 | 1.016,00 | 40,00 | |
G | 70,00 | 2,76 | F2 | 174,00 | 6,85 | |
F1 | 165,00 | 6,50 | N | --- | --- | |
T | --- | --- | L | 203,00 | 7,99 | |
M | 1.315,00 | 51,77 | H | 16,00 | 0,63 | |
J | 7,00 | 0,28 | H1 | 19,00 | 0,75 |
1 - Process Connector
2 - Suction Connector
3 - Discharge Connector
4 - Earthing Terminal
6 - Tray Holder
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Embraco Aspera |
Страна производитель | Бразилия |
Применяемые хладагенты | R-600 |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.