Кондиционер HISENSE AS-24HR4SFJNKG / AS-24HR4SFJNKW

- Нет в наличии
1 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 4000 руб.
- +78172211742
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Кондиционеры энергоэффективности класса А
Гарантия - 3 года
Сплит-системы серии Classic A оснащены системой фильтрации, которая состоит ТРЕХ ФИЛЬТРОВ - из пылевого фильтра PP, LTC фильтра и угольного фильтра.
LTC фильтр удаляет из помещения вредные органические соединения.
За удаление неприятных запахов отвечает угольный фильтр, который благодаря своим абсорбирующим свойствам также удаляет многие виды химических веществ.
Функция «I Feel» позволяет более точно поддерживать температуру непосредственно в месте нахождения людей. В пульте дистанционного управления установлен температурный датчик, который контролирует температуру на требуемом уровне. Кондиционеры Classic A оснащены автоматическими горизонтальными жалюзи, системой самодиагностики и защиты.
Скачать Каталог
![]() |
Функция "I Feel"
Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении, непосредственно в месте нахождения людей |
![]() |
Автоматические горизонтальные жалюзи
|
![]() |
Скрытый ИК ресивер
|
![]() |
Режим Smart
В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении |
![]() |
Режим Sleep
С помощью режима Sleep на пульте дистанционного управления очень просто обеспечить комфортные условия для сна ночью |
![]() |
Режим Super
Используется для того, чтобы включить/выключить режим быстрого охлаждения/обогрева |
![]() |
Таймер
С помощью пульта дистанционного управления возможно установить время включения кондиционера и подготовить климат в помещении к назначенному времени |
![]() |
Функция Smart Defrost
Интеллектуальная защита теплообменника внешнего блока при обогреве |
![]() |
Пылевой фильтр
Стандартный пылевой фильтр грубой очистки |
![]() |
Защитная накладка на вентили внешнего блока
Все бытовые сплит-системы и мульти сплит-системы Hisense поставляются с защитной накладкой на вентили внешнего блока |
![]() |
Угольный фильтр
Фильтр этого типа эффективно поглощает запахи и многие виды химических веществ |
![]() |
Авторестарт
Функция Авторестарт позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения |
![]() |
LTC фильтр
LTC фильтр или формальдегидный фильтр удаляет из помещения вредные органические соединения |
![]() |
Система самодиагностики и защиты
Кондиционеры имеют встроенную систему самодиагностики и защиты с индикацией кодов ошибок |
Модель | AS-07HR4SYNNK | AS-09HR4SVNNK4 | AS-12HR4SVNNK1 | AS-18HR4SWVNK | AS-24HR4SFJNK | |
Энергоэффективность | ||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | A | A | A |
Нагрев | A | A | A | A | A | |
Коэффициент EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
Коэффициент COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
Рабочие Характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,10 | 2,50 | 3,20 | 5,00 | 6,50 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,20 | 2,55 | 3,20 | 5,10 | 6,80 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,66 | 0,78 | 1,00 | 1,56 | 2,03 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,61 | 0,71 | 0,89 | 1,41 | 1,89 |
Расход воздуха | м³/час | 530 | 550 | 660 | 1140 | 1430 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 32/37 | 35/40 | 35/40 | 39/46 | 43/50 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 52 | 52 | 55 | 58 | 58 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 7,1 | 10,1 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 7 | 10,1 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||||
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 750×250×190 | 750×250×190 | 750×250×190 | 920×313×226 | 1035×313×220 |
Внешний блок | 660×482×240 | 715×482×240 | 715×482×240 | 760×545×255 | 830×629×285 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 11 | 13 |
Внешний блок | 21,5 | 23 | 26 | 36 | 42 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 800×325×245 | 800×325×245 | 800×325×245 | 1010×380×300 | 1130×390×310 |
Внешний блок | 780×530×315 | 830×530×315 | 830×530×315 | 890×580×350 | 980×665×385 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 8 | 9 | 9 | 14 | 16 |
Внешний блок | 24 | 25 | 28 | 40 | 46 | |
Присоединительные размеры | ||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 65.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 1430.0 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 6800.0 Вт |
Мощность охлаждения | 6500.0 Вт |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.