Моноблоки АРИАДА

- Под заказ, 5 дней
от 1 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 4000 руб.
+78172729062
- +78172211742
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Моноблоки Ариада
![]() |
Холодильные моноблоки |
Холодильные установки серии "Лидер". Электронный блок управления полностью управляет всеми функциями холодильной установки.
Изделия проходят полный заводской цикл испытаний.
* - комплектация включает монитор напряжения
модель
|
температурный диапазон, °C
|
питающее напряжение, В
|
объем камеры, м3
|
хладагент
|
Холодильные моноблоки среднетемпературные AMS
|
||||
AMS 105
|
-5…+5
|
220/1/50
|
4 ... 12
|
R404A
|
AMS 107
|
220/1/50
|
6 ... 16
|
||
AMS 120
|
220/1/50 / 380/3/50
|
14 ... 22
|
||
AMS 330N*
|
380/3/50
|
29 ... 55
|
||
AMS 330T*
|
380/3/50
|
40 ... 72
|
||
AMS 235N
|
380/3/50
|
60 ... 120
|
||
AMS 335N
|
380/3/50
|
92 ... 175
|
||
AMS 335T
|
380/3/50
|
112 ... 235
|
||
Холодильные моноблоки низкотемпературные ALS
|
||||
ALS 117
|
-22…-18
|
220/1/50
|
4 ... 6
|
R404A
|
ALS 218
|
220/1/50 / 380/3/50
|
8 ... 14
|
||
ALS 220
|
380/3/50
|
16 ... 22
|
||
ALS 330N*
|
380/3/50
|
22 ... 33
|
||
ALS 330T*
|
380/3/50
|
30 ... 42
|
||
ALS 235
|
380/3/50
|
50 ... 80
|
||
ALS 335N
|
380/3/50
|
90 ... 138
|
||
ALS 335T
|
380/3/50
|
130 ... 173 |
Технические данные низкотемпературных моноблоков ALS Ариада
Завод оставляет за собой право менять технические характеристики приведенные в таблице без предупреждения, для улучшения работы моноблоков.
Характеристики | Моноблок АLS-117 | Моноблок АLS-218 | Моноблок АLS-220 | Моноблок ALS-330N | Моноблок АLS-ЗЗ0Т | Моноблок АLS-235 | Моноблок ALS-335N | Моноблок АLS-335T |
Габаритные размеры моноблоков, мм. | ||||||||
ГлубинаШиринаВысота | 835 | 835 | 835 | 1057 | 1057 | 1120 | 1150 | 1150 |
460 | 760 | 760 | 760 | 760 | 1340 | 1810 | 1810 | |
800 | 800 | 800 | 886 | 886 | 910 | 910 | 910 | |
Масса, кг(нетто} | 66 | 82 | 85 | 116 | 120 | 179 | 242 | 250 |
Габаритные размеры упаковки, мм. | ||||||||
Длина/Ширина/Высота | 1010 | 1010 | 1010 | 1220 | 1220 | 1380 | 2000 | 2000 |
600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1360 | 1420 | 1420 | |
1030 | 1030 | 1030 | 1080 | 1080 | 1110 | 1120 | 1120 | |
Масса, кг(нетто) | 44 | 56 | 56 | 65 | 65 | 116 | 170 | 170 |
Масса, кг(брутто) | 110 | 138 | 141 | 181 | 181 | 295 | 415 | 420 |
Компрессор — (тип - герметичный ) | ||||||||
Фирма | “L’UNITE HERMETIQUE” | “MANEUROP” | ||||||
Модель | САI 2464Z | САI 2464Z | ТFН 2480Z | ТFH 2511Z | TAG 2516Z | TАG 2522Z | MTZ 125HU | MTZ 160HW |
Ном.мощн., кВт. | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,97 | 3,9 | 7,5 | 9,7 |
Хладогент | R404A | |||||||
Конденсатор | ||||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | |||||||
Поверхность, м2 | 6,88 | 12.7 | 12.7 | 17.4 | 17.4 | 25.2 | 39.7 | 39.7 |
Bентилятор шт.х Ø | 1 х 254 | 2 х 254 | 2 х 254 | 1 х 315 | 1 х315 | 3 х 315 | 4 х 315 | 4 х 315 |
Ном.мощность , Вт. | 95 | 190 | 190 | 102 | 102 | 306 | 408 | 408 |
Производ., м3 / ч | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Воздухоохладитель | ||||||||
Тип оттайкн | Электрический | |||||||
Шаг ребер, мм | 4,2/8,4 | |||||||
Поверхность, м2 | 4.4 | 8.53 | 8.53 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 35,3 | 35,3 |
Bентилятор шт.х Ø | 1 х 200 | 2 х 200 | 2 х 200 | 1 х 315 | 1 х315 | 2 х 315 | 3 х 315 | 3 х 315 |
Длина струи,м | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ном.мощность , Вт. | 38 | 76 | 76 | 102 | 102 | 204 | 306 | 306 |
Производ., м3 / ч | 400 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Мощн. ТЭНов,кВт. | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,55 | 1,55 | 3,75 | 7,7 | 7,7 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Ариада |
Информация для заказа
- Цена: от 1 руб.